Intercity 2019
Velkommen til Intercity 2019
Første mulige varselsignal for regattaen er planlagt lørdag 15.6.19 kl. 08.55
Premieutdeling vil finne sted ved samlingen på Seilerhytta på Hjertøya i Molde, etter at seilasen og eventuell protestbehandling er avsluttet lørdag 15.6.19.
Kunngjøring (nytt 11.juni 2019)
Seilingsbestemmelser (oppdatert 11.juni 2019)
Resultater Intercity 2019
Utseilt tid | Korr tid | |
Anna Serine: | 07:46:25 | 08:25:46 |
Careica II: | 07:59:34 | 07:09:38 |
Kikken: | 07:57:20 | 07:34:38 |
Amigo VII: | 08:01:10 | 07:47:27 |
AmorIII: | 07:53:20 | 08:02:05 |
Escape: | 08:00:23 | 08:17:55 |
Øse: | 08:03:58 | 08:22:24 |
Poniente: | 08:07:14 | 08:28:40 |
Rabalder: | 08:31:03 | 07:32:50 |
Klasse A | ||
1. Careika | ||
2. Rabalder | ||
3. Kikken | ||
4. Amigo VII | ||
Klasse B | ||
1. Amor III | ||
2. Escape | ||
3. Øse | ||
4. Anne Serine | ||
5. Pontiene | ||
Vi gratulerer! | |
Logg inn
Innmelding
Kalender
«Januar 2021»
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27
| 28 | 29 | 30 | 31 |
MS Årsmøte 27 Januar
Diskusjonsforum
MRW/KM påmeldingRegatta